力学系物理量
力学系物理量の単位は、質量、長さ、時間の3つの次元により構成されます。以下はSI単位系で表しています。
名称 | 記号 | 単位 | 次元 |
質量 | $m$ | $Kg$(キログラム) | $M$ |
長さ | - | $m$(メートル) | $L$ |
時間 | $t$ | $s$(秒) | $T$ |
速度 | $v$ | $m/s$ | $LT^{-1}$ |
加速度 | $a$ | $m/s^2$ | $LT^{-2}$ |
運動量・力積 | $p$ | - | $MLT^{-1}$ |
角運動量 | $L$ | $N\cdot m\cdot s$ | $ML^2T^{-1}$ |
力 | $F$ | $N$(ニュートン) | $MLT^{-2}$ |
力のモーメント | $N$ | $N\cdot m$ | $ML^2T^{-2}$ |
仕事 エネルギー |
$W$ $E,U$ |
$J$(ジュール) | $ML^2T^{-2}$ |
仕事率 電力 |
$P$ | $W$(ワット) | $ML^2T^{-3}$ |
作用 | - | $E\cdot s$ | $ML^2T^{-1}$ |
重力定数 | $G$ | $m^3/kg\cdot s^2$ | $M^{-1}L^3T^{-2}$ |
プランク定数 ディラック定数 |
$h$ $\hbar$ |
$E\cdot s$ | $ML^2T^{-1}$ |
電磁気学系物理量
電磁気学系物理量の単位は、質量、長さ、時間の他、電流を加えた4つの次元により構成されます。
名称 | 記号 | 単位 | 次元 |
電流 | $J$ | $A$(アンペア) | $I$ |
電流密度 | $j$ | $A/m^2$ | $L^{-2}I$ |
電荷 | $q$ | $C$(クーロン) | $TI$ |
電荷密度 | $ρ$ | $C/m^3$ | $L^{-3}TI$ |
電圧 | $V$ | $V$(ボルト) | $ML^2T^{-3}I^{-1}$ |
磁荷 磁束 |
$q_m$ $\Phi$ |
$Wb$(ウェーバ) | $ML^2T^{-2}I^{-1}$ |
電場の強さ | $E$ | $V/m$ | $MLT^{-3}I^{-1}$ |
磁場の強さ | $H$ | $A/m$ | $L^{-1}I$ |
電束密度 電気分極 |
$D$ $P$ |
$C/m^2$ | $L^{-2}TI$ |
磁束密度 磁気分極 |
$B$ $M$ |
$T$(テスラ) | $MT^{-2}I^{-1}$ |
誘電率 | $\epsilon$ | $F/m$ | $M^{-1}L^{-3}T^4I^2$ |
透磁率 | $\mu$ | $H/m$ | $MLT^{-2}I^{-2}$ |
伝導率 | $\sigma$ | - | $M^{-1}L^{-3}T^3I^2$ |
抵抗 インピーダンス |
$R$ $Z$ |
$\Omega$(オーム) | $ML^2T^{-3}I^{-2}$ |
抵抗率 | $\rho$ | $\Omega\cdot m$ | $ML^3T^{-3}I^{-2}$ |
キャパシタンス | $C$ | $F$(ファラッド) | $M^{-1}L^{-2}T^4I^2$ |
インダクタンス | $L$ | $H$(ヘンリー) | $ML^2T^{-2}I^{-2}$ |
アドミタンス | $Y$ | - | $M^{-1}L^{-2}T^3I^2$ |
熱力学系物理量
熱力学系物理量の単位は、質量、長さ、時間の他、温度を加えた4つの次元により構成されます。
名称 | 記号 | 単位 | 次元 |
温度 | $K$ | $K$ | $K$ |
ボルツマン定数 | $k_B$ | $J/K$ | $ML^2T^{-2}K^{-1}$ |
ステファン・ボルツマン定数 | $\sigma$ | $W/m^2K^4$ | $MT^{-3}K^{-4}$ |
物理学
力学、電磁気学、相対論、熱・統計力学、量子力学、物性論、電子工学、プラズマ物理、連続体力学、場の量子論、弦理論
散策路TOP
数学、応用数学、古典物理、量子力学、物性論、電子工学、IT、力学、電磁気学、熱・統計力学、連続体力学、解析学、代数学、幾何学、統計学、論理・基礎論、プラズマ物理、量子コンピュータ、情報・暗号、機械学習、金融・ゲーム理論